2013
| 8.05.  |
RUB im weltweiten Vergleich top „QS World University Rankings“ bestätigen Spitzenposition in sieben Fächern Chemie, Philosophie und Moderne Sprachen ganz vorne mit dabei |
| 7.05.  |
So viel atmet eine einzelne Zelle Angewandte Chemie: Elektrochemische Rastermikroskopie entscheidend optimiert RUB-Forscher messen Sauerstoffverbrauch individueller Zellen |
| 29.04.  |
Mysteriöser Katalysator erklärt Wie winzige Goldpartikel bei der Produktion von Kunststoffbausteinen helfen RUB-Forscher berichten in „Angewandte Chemie weiterlesen Mysterious catalyst explained How tiny gold particles aid the production of plastic components RUB researchers report in “Angewandte Chemie” read more |
| 14.03.  |
Chemisches Chamäleon gebändigt RUB-Forscher verpassen wandelbarem Molekül eine Struktur durch Lösungsmitteleffekte Computersimulationen zeigen: Protoniertes Methan wird durch Mikrosolvatation gezähmt weiterlesen Chemical chameleon tamed RUB researchers give floppy molecule a structure through solvent effects Computer simulations show: protonated methane is tamed by microsolvation read more |
| 13.03.  |
Blinde Fliegen ohne Recycling Wie Drosophila den Botenstoff Histamin wiederverwertet Neue Rätsel um die Funktion des Enzyms Black im Sehprozess |
| 12.03.  |
Strom aus der Flasche und "tierische Argumentation" RUB lädt Schüler zum Tag der offenen Tür ein Schon mal ins Studium reinschnuppern |
| 12.03.  |
Kleine Teilchen mit leuchtender Zukunft EU fördert Projekt „LUMINET“ mit 3,6 Millionen Euro Neuartige lumineszierende Materialien sollen weltweiten Energiebedarf reduzieren |
| 5.03.  |
Rad fahren gegen Krebs: "Tour de Concorde" abgesagt - neue Organisatoren gesucht (Ergänzung zu Presseinformation Nr. 47 vom 15.02.2013) Am 15. Februar hat die Ruhr-Universität Bochum gemeldet, dass Chemiker Bauke Albada die Strecke der "Tour de France" fahren möchte, um Spendengelder für die Krebsforschung zu sammeln. Die Initiative "Inspire2live" hat die sogenannte "Tour de Concorde" nun abgesagt, da sich nicht genug Teilnehmer fanden. "Ich bin sehr enttäuscht", sagt Bauke Albada. "Aber wir versuchen, einen anderen Weg zu finden." Gemeinsam mit Kollegen sucht er nach neuen Organisatoren, die die Wohltätigkeitsaktion im Sommer 2013 mit einem kleineren Fahrerfeld ausrichten möchten. |
| 21.02.  |
Wenn Wasser spricht Lösungsmittel macht Katalysatoren effizienter RUB-Forscher analysieren Grenzflächen zwischen Wasser und Katalysator mit Computersimulationen weiterlesen When water speaks Solvents make catalysts more efficient RUB researchers analyse interfaces between water and catalyst with computer simulations read more |
| 20.02.  |
Mit Katalysatoren anstreichen Nanostrukturierte Materialien sollen Wasser mit Hilfe von Sonnenlicht entgiften EU fördert Projekt „4G-PHOTOCAT“ mit 3,7 Millionen Euro weiterlesen Painting with catalysts Nano-engineered materials for detoxifying water by use of sunlight EU supports project “4G-PHOTOCAT” with 3.7 million Euro funding read more |
| 15.02.  |
Rad fahren gegen Krebs RUB-Chemiker nimmt Tour de France-Strecke in Angriff Bauke Albada sammelt Spendengelder für Krebsforschung |
| 28.01.  |
Mit Kartoffeln kleben und in Gummistiefeln tanzen Tag der offenen Tür im RUB-Schülerlabor Mitmach-Programm für Groß und Klein |
| 17.01.  |
Intensiver, internationaler, individueller studieren inSTUDIES fördert 19 neue Lehr-Projekte Studierende setzen eigene Ideen um |
| 15.01.  | Bericht zur Absolventenfeier 2012 / Annual Masters and doctorates Graduation Ceremony 2012 |
| 01.01.  |
Tanz der Wassermoleküle macht Feuerkäfer zum Frostschutzkünstler RUB-Forscher und Kollegen beschreiben neue Wirkweise von Gefrierschutzproteinen in PNAS Wasserdynamik vermittelt Interaktion zwischen Proteinen und Eiskristallen weiterlesen Dance of water molecules turns fire-coloured beetles into antifreeze artists RUB researchers and colleagues describe new mode of action for antifreeze proteins in PNAS Water dynamics mediates interaction between proteins and ice crystals read more |
2012
| 27.11.  |
Noch mehr Schub für die Proteinforschung im Ruhrgebiet RUB-Sonderforschungsbereich 642 geht in die dritte Runde DFG fördert Bochum-Dortmunder Kooperation mit 7,2 Mio. Euro |
| 22.11.  |
Wo Medikamente versagen Wunden mit Plasmen heilen DFG fördert übergreifende Zusammenarbeit |
| 08.10.  |
Grübchen graben auf der Nanoskala Kohlenstoff als Schlüsselmaterial der elektrochemischen Energiewandlung |
| 04.10.  |
„Ziehen statt kochen“: Eine neue Form der Chemie Moleküle konstruieren und modifizieren mit kovalenter Mechanochemie Theoretische Chemiker der RUB entwickeln wegweisende Konzepte |
| 12.09.  |
„Pulsschlag aus Stahl“ MINT-Camp im Alfried Krupp-Schülerlabor Schüler aus dem In- und Ausland sind zu Gast an der RUB |
| 28.08.  |
Wenn Elektronik sich wie Mikroorganismen benimmt Mikrozellen sollen sich selbst zusammensetzen und chemische Reaktionen dirigieren 3,4 Millionen Euro aus EU-Förderprogramm für internationales Forschungsvorhaben weiterlesen Turning chemistry inside-out Self-assembling smart microscopic reagents to pioneer pourable electronics 3.4 million Euros from EU programme for international research project read more |
| 22.08.  |
Von Zellentwicklung bis Stammzelltherapie Internationale Tagung an der RUB Experten diskutieren Perspektiven in der Molekularen Neurobiologie |
| 06.07.  |
Grundlage für bessere Medikamente Hormone gezielt modifizieren und als Arzneistoffe einsetzen Deutsch-amerikanisches Forscherteam erzeugt Metall-Peptid-Komplexe weiterlesen A new avenue to better medicines Selectively modifying hormones and using them as medicinal substances German-American research team produces metal-peptide complexes read more |
| 02.07.  | Neuer Dekan Herr Prof. Dr. W. Sander zum 1.9.2012 |
| 01.07.  |
„Es war jede schlaflose Nacht wert“ Denise Zacher brachte Familie und Dissertation unter einen Hut (Artikel aus der RUBENS Nr. 162) |
| 01.07.  |
Kohlenstoffwinzlinge zähmen Humbodt-Stiftung fördert Chemiker Zhenyu Sun (Artikel aus der RUBENS Nr. 162) |
| 01.07.  |
Exzellenter Applaus Ruhr-Uni bringt zwei Anträge in der Exzellenzinitiative durch Editorial zur Exzellenzinitiative (Artikel aus der RUBENS Nr. 162) |
| 22.06.  |
Termine und Veranstaltungen Genozid in Ruanda ++ Lyrik in Zeiten der Globalisierung ++ Tag der Chemie und Biochemie |
| 15.06.  |
Ein guter Tag für die Ruhr-Universität! Neuer Exzellenzcluster: Chemiker erforschen Lösungsmittelprozesse RUB Research School wird weitergefördert |
| 05.06.  |
Warten auf die Entscheidung Exzellenzinitiative: Wer das Rennen macht Einladung an die Medien: Die RUB feiert im Audimax |
| 01.06.  |
IMMER BESSER! Die RUB schneidet gut ab im aktuellen CHE-Hochschulranking (Artikel aus der RUBENS Nr. 161) |
| 09.05.  |
Batterie entsalzt Meerwasser Hoffnung auf energieeffizientere Trinkwassergewinnung RUBIN: Chemiker erproben neues Entsalzungskonzept |
| 03.05.  | RUB vorne mit dabei beim Hochschulranking |
| 20.04.  |
Jubiläum: RUB feiert 10 Jahre Girls‘ Day „Blitze im Labor“ und „Spuk mit Sand und Ton“ „Freundschaft von der Antike bis heute“ und Patientenuntersuchung beim Boys‘ Day |
| 10.04.  |
Was an der Oberfläche von Katalysatoren abläuft Mit Infrarot-Spektroskopie weisen Wissenschaftler Sauerstoff-Fehlstellen als aktive Zentren nach weiterlesen Processes at the Surface of Catalysts Using Infrared Spectroscopy, Scientists Detect that Oxygen Defects Act as Active Centers read more |
| 23.03.  |
Elektrochemie modular Energie, Medizin, Fußball: Findige Ideen prämiert GründerCampus Ruhr kürt Sieger des Ideenwettbewerbs |
| 24.02.  |
Neue Stromspeicher auf Wasserbasis Lösung für steigenden Energiebedarf RUB-Forscher entwickeln wässrige Lithium-Ionen-Batterie weiterlesen New energy storage device based on water Solution for increasing energy demand RUB-researchers are developing aqueous lithium-ion battery read more |
| 10.02.  |
RUB-Schülerlabor unter neuer Leitung Prof. Katrin Sommer einstimmig gewählt Fachdidaktik Chemie wird weiter gestärkt |
| 30.01.  |
Sauerstoff-Molekül überlebt enorm hohe Drücke - RUB-Forscher berechnet Stabilitätskriterien und Strukturen von festem Sauerstoff Physical Review Letters: Sauerstoff als Isolator, Halbleiter und Metall weiterlesen Oxygen molecule survives to enormously high pressures RUB researcher calculates stability thresholds and structures of solid oxygen Physical Review Letters: Oxygen as insulator, semiconductor, and metal read more |
| 09.01.  |
Mehr als nur Hintergrund RUB-Wissenschaftler erforschen aktive Rolle von Wasser in Zellen RUBIN: Terahertz-Spektroskopie öffnet neue Sicht auf die Dynamik des Wassers |
| 04.01.  |
RUBENS 157: Nah an der Spitze iMOS - das internationale Master-Studium Molecular Sciences and Simulation |
2011
| 22.12.  | Danke, frohe Festtage und alles Gute für 2012 (ZEMOS kommt) |
| 06.12.  |
Medikamente mixen leicht gemacht Mehr Sicherheit durch Terahertztechnik SafeCam: RUB-Projekt siegt bei Wettbewerb |
| 18.11.  |
Krebsforschung: Neuer Therapieansatz Wissenschaftler wollen mutierte Proteine unschädlich machen Deutsche Krebshilfe fördert Gemeinschaftsprojekt der RUB und Uni Wuppertal |
| 09.11.  |
ZEMOS kommt Gemeinsame Wissenschaftskonferenz bewilligt Forschungsneubau 100 RUB-Wissenschaftler simulieren und erforschen Solvatationsprozesse weiterlesen ZEMOS will be realized The Joint Science Conference approves the establishment of a “Center for Solvation Science” 100 RUB scientists will be investigating solvent driven and solvent controlled processes read more |
| 07.11.  |
Flexible Regalsysteme sortieren Moleküle Angewandte Chemie: Wichtig für die Herstellung von Medikamenten Forscher entwickeln neues Verfahren mit porösen molekularen Gerüststrukturen weiterlesen Flexible Rack Systems sort Molecules Relevant to the Production of Pharmaceuticals Researchers Develop New Process with Porous Molecular Organic Frameworks read more (Gemeinsame Presseinformation der RUB und des KIT) |
| 17.10.  |
EMIL wird grün EU-Förderung für RUB-Chemikerin Umweltverträglichere Leuchtmittel auf den Markt bringen weiterlesen EMIL goes green EU funding for RUB chemist Putting bulbs on the market that are more environmentally friendly read more |
| 01.10.  |
RUBENS 154: Anderthalb Tonnen Papier Exzellenzinitiative II: RUB reicht Vollanträge in allen drei Förderlinien ein Cluster RESOLV |
| 20.09.  |
Schülerfacharbeiten auf hohem Niveau RUB und Hans Riegel-Stiftung verleihen Preise Bochumer, Hattinger und Wittener Schüler werden ausgezeichnet |
| 19.09.  |
Chemie erleben im Schülerlabor der RUB Entdecken & Begreifen: Experimente für jedermann Bundesweiter Tag der offenen Tür im Internationalen Jahr der Chemie |
| 19.09.  |
„Live“ beobachtet: Wasser ist aktiver Mitspieler von Enzymen RUB-Forscher berichten in Nature Structural & Molecular Biology Wasser wirkt als „Kleber“ in biologischen Enzym-Substrat-Verbindungen weiterlesen Observed live: Water is an active team player for enzymes RUB researchers report in Nature Structural & Molecular Biology Water acts as an "adhesive" in biological enzyme substrate compounds read more |
| 01.09.  |
Exzellenzinitiative II: RUB setzt zum Endspurt an International vernetzt: Exzellenz-Cluster, RUB RS plus, Research Campus RUB Ruhr-Universität reicht Vollanträge in allen drei Förderlinien ein weiterlesen Excellence Initiative: Ruhr-Universität Bochum on the finish line Enhancing existing international networks: the Cluster of Excellence RESOLV, RUB Research School plus and the overall Institutional Strategy Research Campus RUB Ruhr-Universität Bochum submits full proposals for all three funding lines read more |
| 29.08.  |
Humboldtforschungspreisträger an der RUB Chemiker James Lisy untersucht Mikrosolvatation Amerikaner verbringt mehrmonatigen Forschungsaufenthalt in Bochum |
| 25.07.  |
Shuttle-Service in Zellen RUB-Forscher finden neue Komponente für Proteintransport Journal of Biological Chemistry: Neues Enzym entdeckt weiterlesen Shuttle Service in Cells RUB Research Scientists find new Components for Protein Transport Journal of Biological Chemistry: New Enzyme Discovered read more |
| 22.06.  |
Wasser als Lebenselixier RUB lädt zum Tag der Chemie Wissenschaftsjournalist Philip Ball hält Festvortrag |
| 06.06.  |
Humboldt-Forschungspreisträger an der RUB Öffentlicher Vortrag von Prof. Debashis Mukherjee |
| 23.05.  |
RUB-Chemiker im Bewilligungsausschuss für die Sonderforschungsbereiche DFG wählt Prof. Dr. Roland A. Fischer Ruhr-Universität ist ab 2012 zweifach vertreten |
| 12.04.  |
Kleine Forscher kommen groß raus Deutsche Telekom Stiftung setzt erfolgreiches Konzept um Förderung benachteiligter Grundschulkinder durch Forschen und Experimentieren |
| 6.04.  |
Antibiotika aus der anorganischen Molekülküche Chemiker suchen neue Angriffspunkte in der Bakterienzelle RUBIN erschienen: Mit Metallverbindungen gegen Antibiotikaresistenz |
| 11.03.  |
Leuchtende Nano-Materialien für energiesparende Anwendungen Humboldt Honorary Research Fellowship für RUB-Chemikerin Prof. Dr. Anja Mudring forscht in Breslau |
| 1.03.  |
Mit Facharbeiten überzeugen und gewinnen Junge Uni: Dr. Hans Riegel-Fachpreis ausgeschrieben Ruhr-Universität und Riegel-Stiftung prämieren die besten Arbeiten |
| 25.02.  |
RUB-Chemiker gewinnen WITec Paper Award 2010 Erstmals chemische Zusammensetzung von Spermien abgebildet Raman-Mikroskopie nutzt Schwingungen von Molekülen |
| 15.02.  |
Jetzt neu: Mailmentoring auch im Sommersemester Junge Uni: Tipps von „Insidern“ zum Studium und Unileben RUB vermittelt Kontakt zwischen Studierenden und Schülern |
| 15.02.  |
Plasmen, Sterne, Schokolade RUB lädt zum Tag der offenen Tür Schon mal ins Studium reinschnuppern |
| 10.02.  |
Girls‘ Day / Boys‘ Day am 14. April 2011: Programm im Internet Jetzt anmelden: Zukunftstag an der RUB |
| 8.02.  |
Erfahrungen nutzen – Zukunft gestalten Erster bundesweiter Kongress für Mentoring in MINT-Fächern am 14. und 15. Februar Tagung an der RUB: Dem Fachkräftemangel entgegenwirken |
| 7.02.  |
Wie weiß die Wäsche wirklich wird Forscher untersuchen Waschmittelenzyme mit Terahertz-Strahlung Kooperation zwischen ACC-THz der RUB und Henkel |
2010
| 3.12.  | Aus den USA zurück an die RUB - Dr. Simon Ebbinghaus erhält NRW-Rückkehrerstipendium - Ansätze für Medikamente gegen Alzheimer, Huntington, Parkinson |
| 18.11.  | Stipendien für zwei junge Krebsforscher der RUB - Förderung der Schäfersnolte-Gedächtnis-Stiftung verliehen - Haut- und Darmtumore verstehen und behandeln |
| 9.11.  | Wie Biomoleküle ihre Form finden - Neue Emmy Noether-Nachwuchsgruppe an der RUB - Lasermethoden zeigen Wassereinfluss auf die räumliche Molekülstruktur |
| 29.10.  | Ein Protein mit zwei Gesichtern - Wachstum oder Zelltod – Stress entscheidet über die Signale - RUB-Forscher berichten im Journal of Biological Chemistry |
| 28.10.  | Neuer Zuschnitt der Schwerpunkte - RUB-Senat bestätigt Prorektorenwahl - Internationalisierung wird weiter forciert |
| 25.10.  | "Ist Deutschland industriefeindlich?" - Bochumer Rede des neuen VCI-Präsidenten Dr. Klaus Engel - Antrittsrede im Audimax der RUB statt in Berlin |
| 13.10.  | Der Forschungsbericht 2009 ist online! |
| 07.09.  | Gemeinsam mit den Kindern "forschen" - KEMIE 2010/11: Jetzt noch für freie Plätze anmelden - Kinder erleben mit ihren Eltern Chemie im RUB-Schülerlabor |
| 08.09.  | Seit gestern abend ist die Fakultät für Chemie und Biochemie-Homepage unter der neuen Adresse www.chemie.rub.de komplett im neuen Design online! Falls Fehler auffallen, bitte melden an den webmaster-chemie@rub.de. |
| 03.09.  | Den Fingerabdruck von Materialien aufspüren ... - ... und ins Land der Materialwissenschaften reisen - Zwei neue Projekte starten im Schülerlabor der RUB |
| 01.09.  | Neuer Dekan der Fakultät für Chemie und Biochemie ab dem 1. September 2010. |
| 26.08.  | Die Rechnung nicht ohne den Boten machen - Simulationen helfen protonierte Wassercluster zu vermessen - Bochumer und Münchner Forscher berichten in Angewandte Chemie |
| 25.08.  | Warum Fische im Eismeer nicht einfrieren - RUB-Chemiker entlarven natürlichen Frostschutz - Anti-Freeze-Protein beeinflusst die Bewegung umgebender Wassermoleküle   , english |
| 06.07.  | Kontrollierte Plasmen und geräuschreduzierende Hörgeräte - Transferpreis 2009 an zwei RUB-Wissenschaftler verliehen - Prämiert: Die besten Patente und Erfindungen des vergangenen Jahres |
| 06.07.  | Zentrum für Elektrochemie wird eröffnet - Lückenschluss in der Hochtechnologie-Forschung - Neue Nachwuchsgruppen nehmen ihre Arbeit auf |
| 01.07.  | ++ Anmelden zu KEMIE: Kinder und Eltern experimentieren ++ ... |
| 28.06.  | ... ++ Ferienprojekte im Schülerlabor ++ |
| 23.06.  | Nachwuchs trifft Nobelpreisträger Drei RUB-Forscher fahren nach Lindau |
| 23.06.  | Supercomputer ermöglicht neue Einblicke in Schwingungen des Wassers - Gelöste Biomoleküle stören die Choreographie, english |
| 21.06.  | Molekulares Design fester Katalysatoren Ehrendoktorwürde für Humboldt-Preisträger Avelino Corma Tag der Chemie an der RUB: Ehrenpromotion, Kolloquium, Vortrag |
| 15.06.  | Fingerabdrücke von Nanostrukturen BMBF-Förderung für RUB-Chemiker Neues Nanoskopie-System wird in Karlsruhe aufgebaut |
| 08.06.  | Ein Fall für findige Mädchen – und Jungs - Sommerprojektwoche und Projekttag in der RUB - Jetzt anmelden: Spannende Workshops in den Sommerferien |
| 08.06.  | Master 2.0: RUB-Rektorat fördert forschungsnahe Lehre - Drei innovative Programme starten - Forschung erfahren, erlernen, leben |
| 20.05.  | Termine und Veranstaltungen: Leopoldia-Symposium ... |
| 19.05.  | Ein Mini für die Blutbahn - RUBIN: Biobrennstoffzellen als Antrieb für Miniaturmaschinen im Körper - Mit neuen Materialien Elektronenfluss erhöhen und die Leistung steigern |
| 12.05.  | Lichtgesteuerte Molekülveränderungen verstanden - Computersimulationen eröffnen Weg zum gezielten Design von Nano-Instrumenten - Forscher berichten in Angewandte Chemie |
| 21.04.  | „Good vibrations“ helfen bei der Untersuchung neuer Wirkstoffe RUB-Forscher verfolgen Metallkomplexe auf dem Weg in lebende Zellen „VIP“-Veröffentlichung in „Angewandte Chemie“ english |
| 30.03.  | Neue Antibiotika aus NRW ... ... und Früherkennung von Alzheimer und Lebererkrankungen - „Bio.NRW“: Gleich zwei Projekte und eine Beteiligung der RUB aus Ziel-2-Programm gefördert |
| 26.03.  | Mit Facharbeiten überzeugen – und gewinnen - Junge Uni: Dr. Hans Riegel-Fachpreis erstmals ausgeschrieben - Ruhr-Universität und Riegel-Stiftung prämieren die besten Arbeiten |
| 17.03.  | Wie dick ist eigentlich Alufolie? - KEMIE: Kinder und Eltern erforschen Aluminium - Industrievertreter zu Gast im RUB-Schülerlabor |
| 10.03.  | Terahertz-Forschung für Lebenswissenschaften und Medizin - Kooperation Bochum-Seoul unterzeichnet - Austausch von Studierenden und Wissenschaftlern vereinbart |
|   1.03.  | Chamäleon im All - Strukturgeheimnisse von wandelbaren Molekülen entschlüsselt - RUB-Chemiker berichten in Nature Chemistry |
| 16.02.  | Experimentieren auf Englisch - Bilinguale Projekte im Schülerlabor der RUB - Aha-Erlebnisse mit Mineralien, Vanille und Plasmen |
| 12.02.  | Spitzenforschung in die Praxis - RUB-Applied Competence Cluster werden eröffnet - Know-how-Transfer in Sachen Terahertz- und Plasma-Technologien |
|   1.02.  | Blinkende Herzen und Blitze in der Kugel - Tag der offenen Tür im RUB-Schülerlabor - Das Mitmach-Programm für Groß und Klein |
| 22.01.  | Gefälschte Medikamente entlarven - RUB-Forscher entwickeln neue Terahertz-Technologie - 1,35 Mio. Euro Landesförderung gegen Produktpiraterie |
|   8.01.  | Schwermetallfreie Katalysatoren für die Wasserstoffgewinnung - RUB-Forscher beteiligt an neuer deutsch-schweizerischer Forschergruppe - Effizienz und Umweltfreundlichkeit verbinden |
2009
| 25.11.  | Transfer aus Spitzenforschung - RUB gründet Applied Competence Cluster - Hochspezialisiertes Know-how in Plasma- und Terahertz-Technik |
| 13.11.  | Schalter in „Aus-Stellung“ ist trotzdem aktiv - Biophysikalische Antworten auf systembiologische Fragen - RUB-Forscher untersuchen Zusammenhänge zellulärer Signalweiterleitung english |
| 22.10.  | Molekül-Designer aus Indien lehrt an der RUB - Ramaswamy Murugavel ist DFG-Mercator-Professor in Bochum - Bilinguale Lehre und Studierendenaustausch Bochum-Bombay english |
|   8.10.  | Der internationale, vollmobile Manager: Mehr Mythos als Realität - RUB-Studie: Expatriates in der Chemiebranche - Als Buch veröffentlicht: „Bindung und Entgrenzung“ |
| 25.09.  | Mini-Symposium Festkörperchemie des Research Departments IFSC |
| 25.08.  | Mit Elektrochemie zur Hochtechnologie - An der RUB entsteht ein Zentrum für Elektrochemie - Erfolgreiches Abschneiden im Landeswettbewerb „Hightech.NRW“ |
| 21.08.  | Batterien für die Autos der Zukunft - 1,15 Mio. Euro für die Elektrochemie der RUB - Partner im Kompetenzverbund Nord |
| 21.07.  | Außergewöhnliche Chemie an der RUB - Volkswagenstiftung und EU fördern Terahertz-Forschung - Einzelne Moleküle finden und Proteine beobachten |
|   9.07.  | Die Designzelle als Energielieferant - BMBF fördert Projekt unter Federführung der RUB - Lichtgetriebene Wasserstoffproduktion mit „lebendem“ Katalysator |
| 30.06.  | Von Kristallstrukturen und Leuchtstoffen - RUB-Wissenschaftler leiten eigene Nachwuchsgruppen - Gefördert im Emmy Noether-Programm der DFG |
| 26.06.  | ENHANCE: Neues Marie Curie Initial Training Network - EU fördert Materialwissenschaftler an der RUB - Internationaler Austausch mit 15 Partnern aus Industrie und Forschung english |
| 22.06.  | RUB-Nachwuchsforscher diskutieren mit Nobelpreisträgern - Sechs Bochumer fahren nach Lindau - Ausgewählt aus 20.000 Bewerbern |
| 16.06.  | Trennung auf Zeit und Wettlauf mit dem Schmerz - Zwei neue Chemie-Projekte im RUB-Schülerlabor - Lehramtsstudierende konzipieren Ferienprojekte für Schüler |
| 16.06.  | ... ++ Tag der Chemie ++ ... |
|   9.06.  | Totgesagter Rezeptor erwacht zum Leben - „Chimäre“ lüftet das Geheimnis des schwarzen Schafs der Glutamatrezeptorfamilie - RUB-Forscher berichten in PNAS english |
|   5.06.  | RUB unter den Top-Ten-Forschungs-Adressen - Humboldt-Stipendiaten und Preisträger entscheiden sich gern für Bochum - Ranking: Ingenieur- und Naturwissenschaften besonders beliebt |
|   2.06.  | Fix und fertig schon bei der Abreise - RUB-Forscher entschlüsseln, wie Proteine in der Zelle gelenkt werden - „Traffic“ berichtet: Ausnahme für Peroxisomen-Proteine |
| 12.05.  | Das Universum der Moleküle - Ab initio Simulation: RUB-Chemiker veröffentlicht erstes Standardwerk - Virtuelles Labor verstehen und weiterentwickeln |
| 11.05.  | RUB-Chemiker ist Honorable Guest Professor - Hohe Ehrung der japanischen Shizuoka Universität - Bahnbrechende Beiträge zur Nanovision und Terahertz-Technologie |
| 29.04.  | RUB-Schülerlabor baut Kooperationen aus - Neuer Partner: Vertrag mit Wittener Schiller-Gymnasium - Intensiverer Kontakt: Praktika, Facharbeiten und Didaktikforschung |
| 28.04.  | Phosphathaushalt in höheren Organismen ergründet - Science: Mechanismus der Biosynthese von Polyphosphaten - Highlight für SFB 642 und RUB Research School |
| 16.04.  | Schwache Kräfte, starke Auswirkungen - Wechselwirkungen zwischen Molekülen verstehen - Forschergruppe 618 an der RUB verlängert |
|   6.04.  | Indischer Forscher erlernt Terahertz-Spektroskopie - Proteinen beim Tanzen zusehen - Regierungsstipendium für viel versprechende Forschungsgebiete |
| 26.03.  | Vom „blauen Wunder“ und uralten Geheimcodes - Osterferien: Neue Projekte im RUB-Schülerlabor - Jetzt noch anmelden für Chemie- und Matheprojekte |
| 25.03.  | Kohlendioxid unter Druck bildet neue Materialien - RUB-Chemiker untersuchen CO2 im virtuellen Labor - PNAS: Bindungseigenschaften ändern sich abrupt english |
|   3.03.  | Erst stöbern, dann reinschnuppern - Tag der offenen Tür in der Ruhr-Universität - Ausführliches Programm ist im Internet abrufbar |
| 16.02.  | Krebszellen gezielt töten mit Organometallkomplexen - „Straight Flush“ in der Bochumer Chemie - Zwei RUB-Beiträge als „Hot Article“ gewählt |
| 12.01.  | Der nächste Schritt zur Exzellenzhochschule - Ruhr-Universität gründet Research Departments - 20 Mio. Euro für zwei Forschungscluster english |
2008
| 16.12.  | Prof. Dominik Marx erhält Reinhart Koselleck-Förderung - DFG-Programm für besonders innovative Forschungsideen - Kühnes Projekt zur Mechanochemie |
| 11.12.  | Pfiffiges Rüstzeug für den Chemieunterricht - RUB-Absolvent entwickelt Unterrichtseinheit - Erste Dissertation der Bochumer Chemiedidaktik |
|   5.12.  | Einen alten Traum verwirklichen: Zinkoxid als Halbleiter - RUB-Forscher entlarven Wasserstoff als Störfaktor - Theoretische Vorhersagen experimentell bestätigt   english |
| 17.11.  | RUB-Chemiker wagen einen Blick in die Frühphase der Evolution - Systemchemie: Selbstfabrikation eines Ribozyms - „Hot Paper“ in „Angewandte Chemie“ |
| 14.11.  | Der Staubsauger des Botenstoffs Histamin - Vesikulärer Monoamintransporter erstmals in Stützzellen nachgewiesen - RUB-Biochemiker berichten in PLoS Genetics |
| 13.11.  | Wie Stress das Herz aus dem Takt bringt - RUB-Forscher entlarven die Grundlagen erblicher Herzrhythmusstörungen - Mutierte Ionenkanäle lassen sich nicht richtig steuern |
| 12.11.  | Wovon Kontaktlinsen und Schiffsrümpfe profitieren - RUB-Forscher züchten biomimetische Oberflächen aus molekularen Pelzen - Biokompatibilität untersuchen und beeinflussen   english |
| 10.10.  | KEMIE: Kinder erleben mit ihren Eltern Chemie - Erstes Eltern-Kind-Projekt im RUB-Schülerlabor - Was Pommes-Schalen und Briefmarken gemeinsam haben |
|   9.10.  | Die Partnervermittlung der kleinen Teilchen - RUB-Absolventin erhält Klaus Tschira Preis - Spannende Wissenschaft verständlich erklärt |
| 29.09.  | Flexible Molekular-Räume als Sensoren und Katalysatoren - Humboldt-Preisträger Susumu Kitagawa zu Gast an der RUB - Künftige Kooperation mit RUB-Chemie wird geplant   english |
|   20.08.  | Smarties im Kreuzverhör und der Tod der Tinte - Neue Chemieprojekte im RUB-Schülerlabor - Ferienprojekte jetzt dauerhaft im Angebot |
|   6.08.  | Auszeichnung und kostbare Rechenzeit für Prof. Dominik Marx „John von Neumann Exzellenz-Projekt 2008“ in der RUB-Chemie |
|   5.08.  | RUB-Chemiker „verfilmen“ die Proteinfaltung Neue KITA-Spektroskopie erlaubt Echtzeit-Beobachtung english |
|   3.07.  | Die „Forscher Ferien“ gehen weiter - RUB-Projekt wird drei Jahre lang von der Telekom Stiftung gefördert - Begeisterung für Naturwissenschaften wecken und Interesse vertiefen |
| 23.06.  | Gute Leistung zahlt sich aus - Specker-Stipendien an Studierende verliehen - VFCh finanziert Studienbeiträge |
| 12.06.  | Zwei neue Ferienprojekte im Schülerlabor: "Tintentod – Was in der Tinte und im Tintenkiller steckt" und "Smarties im Kreuzverhör – was die Schokoladenpastillen ummantelt" |
| 26.05.  | Proteinforscher und Geowissenschaftler haben grünes Licht - Zwei RUB-Sonderforschungsbereiche verlängert |
| 21.05.  | 10 Jahre rubitec - Innovationsgesellschaft der RUB verleiht Preise - Chemie-Sieger im Erfinderwettbewerb |
| 9.05.  | Topographie und Chemie von Nanotexten - Neuartiges Kombimikroskop erlaubt Schreiben und Lesen auf zweierlei Art - RUB-Chemikerin mit Posterpreis ausgezeichnet |
| 1.05.  | RUBENS (124): Genforschung am Synthesizer - Gilles Gasser sucht neue Wege für DNA-Analyse und Gentherapie |
| 16.04.  | "Systems Chemistry" unter Bochumer Koordination - Neues europäisches COST-Netzwerk entsteht - EU fördert viel versprechendes Forschungsgebiet |
| 15.04.  |
Tumorstammzellen gezielt töten - Neuer Beschleuniger an der RUB - Vielversprechender Forschungsansatz mit radioaktiven Implantaten
|
| 15.04.  | Wächter über das Selbstmordprogramm von Zellen - Forscher finden neuen Regulationsmechanismus - PNAS: Neue Einsichten in Zelltod und Alterungsprozesse |
| 8.04.  | Neues Hochleistungs-Massenspektrometer für das RUB-Proteincenter - BMBF fördert Proteinforscher mit 1 Mio. Euro - Suche nach Ursachen von Krebs und anderen Krankheiten |
